Täckningsgrad i Södra regionen | ||||||||||
Täckningsgrad år | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Åldersklass | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Riket | 23-70 | 8.4 | 11.7 | 18.1 | 26.6 | 38.1 | 47.8 | 61.0 | 70.3 | 77.7 |
Kronoberg | 23-70 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 10.2 | 19.1 | 36.0 | 47.9 | 62.0 |
Blekinge | 23-70 | 8.3 | 10.5 | 13.0 | 16.0 | 29.6 | 42.1 | 53.7 | 62.6 | 76.6 |
Skåne | 23-70 | 9.9 | 11.2 | 28.4 | 44.1 | 59.4 | 68.8 | 77.7 | 83.2 | 83.3 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 12:24:25 |