| Täckningsgrad i Södra regionen | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Kronoberg | 23-70 | 3.5 | 4.6 | 10.2 | 19.2 | 36.0 | 48.0 | 62.2 | 72.4 | 77.3 |
| Blekinge | 23-70 | 13.3 | 16.1 | 29.7 | 42.5 | 54.8 | 62.6 | 76.7 | 84.0 | 86.3 |
| Skåne | 23-70 | 28.5 | 44.2 | 59.4 | 68.7 | 77.6 | 83.1 | 83.2 | 84.8 | 84.7 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |