Täckningsgrad i Sydöstra regionen | ||||||||||
Täckningsgrad år | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Åldersklass | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Riket | 23-70 | 8.4 | 11.7 | 18.1 | 26.6 | 38.1 | 47.8 | 61.0 | 70.3 | 77.7 |
Östergötland | 23-70 | 9.5 | 12.5 | 14.9 | 17.8 | 25.9 | 36.5 | 51.5 | 65.1 | 75.2 |
Jönköping | 23-70 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 20.0 | 37.0 | 52.7 | 65.6 | 76.2 | 83.0 |
Kalmar | 23-70 | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 11.0 | 21.1 | 37.5 | 54.7 | 70.2 | 81.7 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 12:24:25 |