Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Region Mellansverige
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Riket 23-70 8.4 11.7 18.1 26.6 38.1 47.8 61.0 70.3 77.7
Uppsala 23-70 23.9 31.1 32.8 34.0 35.0 39.1 51.0 60.0 68.6
Södermanland 23-70 3.4 4.3 5.5 6.9 8.2 26.0 46.3 61.0 70.8
Värmland 23-70 1.7 3.0 4.6 18.8 37.3 56.5 71.9 80.5 88.6
Örebro 23-70 3.5 11.0 24.8 45.3 62.1 72.6 81.9 87.4 89.3
Västmanland 23-70 0.6 1.3 2.6 4.4 27.0 41.9 60.8 73.4 85.4
Dalarna 23-70 1.2 1.5 4.5 29.3 50.9 66.6 74.5 82.0 86.0
Gävleborg 23-70 4.4 5.1 5.8 6.5 6.7 7.2 16.9 35.3 65.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 13SEP2024 12:24:25