| Täckningsgrad i Region Mellansverige | ||||||||||
| Täckningsgrad år | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Åldersklass | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Riket | 23-70 | 16.8 | 25.4 | 37.3 | 47.3 | 60.9 | 70.5 | 78.1 | 83.3 | 84.3 |
| Uppsala | 23-70 | 4.1 | 5.0 | 12.2 | 26.3 | 45.0 | 57.1 | 68.0 | 80.1 | 86.0 |
| Södermanland | 23-70 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 25.9 | 46.3 | 61.0 | 71.0 | 81.8 | 85.3 |
| Värmland | 23-70 | 4.2 | 18.5 | 37.3 | 56.5 | 71.9 | 80.5 | 88.7 | 92.1 | 91.0 |
| Örebro | 23-70 | 24.8 | 45.3 | 62.1 | 72.6 | 81.9 | 87.4 | 89.9 | 86.8 | 84.9 |
| Västmanland | 23-70 | 2.7 | 4.4 | 27.0 | 42.0 | 60.8 | 73.7 | 85.9 | 90.3 | 84.9 |
| Dalarna | 23-70 | 3.3 | 28.6 | 50.3 | 66.0 | 74.1 | 81.7 | 86.2 | 85.1 | 84.7 |
| Gävleborg | 23-70 | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 16.5 | 35.2 | 65.3 | 80.7 | 87.6 |
| Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
| jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
| Uppdaterad 22APR2026 13:36:36 |