Täckningsgrad i Västra regionen | ||||||||||
Täckningsgrad år | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Åldersklass | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Riket | 23-70 | 8.4 | 11.7 | 18.1 | 26.6 | 38.1 | 47.8 | 61.0 | 70.3 | 77.7 |
Halland | 23-70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 20.1 | 42.6 | 61.2 | 74.2 | 83.8 |
Västra Götaland | 23-70 | 4.4 | 6.8 | 8.6 | 15.7 | 30.7 | 44.7 | 60.0 | 68.0 | 76.2 |
Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet, |
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet. |
Uppdaterad 13SEP2024 12:24:25 |