NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2018
inom 3 månader inom 1 år
Stockolm 102073 43 58
Uppsala 18855 34 59
Södermanland 14951 64 80
Östergötland 23383 64 73
Jönköping 23428 72 83
Kronoberg 8503 64 74
Kalmar 4823 75 84
Gotland 2152 47 59
Blekinge 7772 65 78
Halland 16142 72 82
Skåne 65679 56 69
Västra Götaland 91016 69 77
Värmland 11890 71 80
Örebro 18727 69 77
Västmanland 13321 47 56
Dalarna 15768 73 86
Gävleborg 14152 68 78
Västernorrland 9929 73 79
Jämtland 21005 76 81
Västerbotten 12683 77 82
Norrbotten 9874 69 84
Hela landet 506126 61 72

Uppdaterad 20OCT2020 9:57:45