NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2020
inom 3 månader inom 1 år
Stockolm 64641 41 49
Uppsala 23815 33 57
Södermanland 26506 56 67
Östergötland 20321 64 71
Jönköping 18909 67 80
Kronoberg 5639 61 68
Kalmar 11979 68 79
Gotland 1534 46 54
Blekinge 6335 69 80
Halland 22456 71 82
Skåne 68443 55 67
Västra Götaland 80941 63 76
Värmland 15784 75 83
Örebro 12604 63 75
Västmanland 13064 55 73
Dalarna 10713 67 84
Gävleborg 10494 60 70
Västernorrland 14504 73 78
Jämtland 7276 72 80
Västerbotten 15233 76 82
Norrbotten 7626 63 73
Hela landet 458817 59 70

Uppdaterad 26APR2022 08:24:22