NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år. |
Andel kallade kvinnor som tagit ett gynekologiskt cellprov |
|||
---|---|---|---|
Län | Antal kallade kvinnor 2022 |
inom 3 månader | inom 1 år |
Stockolm | 130572 | 51 | 62 |
Uppsala | 20906 | 29 | 52 |
Södermanland | 14991 | 65 | 72 |
Östergötland | 24638 | 28 | 47 |
Jönköping | 20776 | 70 | 79 |
Kronoberg | 6699 | 64 | 70 |
Kalmar | 12626 | 67 | 74 |
Blekinge | 6963 | 61 | 65 |
Halland | 20387 | 71 | 78 |
Skåne | 78816 | 51 | 66 |
Västra Götaland | 103067 | 43 | 57 |
Värmland | 11368 | 68 | 78 |
Örebro | 13014 | 67 | 76 |
Västmanland | 16368 | 61 | 73 |
Dalarna | 13859 | 70 | 76 |
Gävleborg | 17223 | 66 | 72 |
Västernorrland | 15419 | 65 | 70 |
Jämtland | 4328 | 67 | 74 |
Västerbotten | 9088 | 68 | 74 |
Norrbotten | 12924 | 67 | 74 |
Hela landet | 554032 | 54 | 65 |
Uppdaterad 23MAY2024 14:29:26 |