NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2024
inom 3 månader inom 1 år
Stockolm 101902 58 64
Uppsala 13790 53 66
Södermanland 18621 49 60
Östergötland 24024 53 62
Jönköping 17863 74 79
Kronoberg 6335 54 59
Kalmar 9523 68 76
Blekinge 10654 77 83
Halland 15272 74 81
Skåne 79329 50 66
Västra Götaland 59543 48 65
Värmland 6268 69 78
Örebro 16360 73 80
Västmanland 7155 56 69
Dalarna 6988 71 78
Gävleborg 17141 52 60
Västernorrland 9226 73 80
Jämtland 8062 72 80
Västerbotten 18744 69 76
Norrbotten 12811 78 81
Hela landet 459611 59 69

Uppdaterad 22APR2026 14:08:48