NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
121 Uppsala |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 168 | 1.4% | 301 | 2.5% | 38 | 0.3% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 11437 | 95.7% | 11948 | 100.0% |
ASCUS | 89 | 8.2% | 403 | 37.0% | 186 | 17.1% | 5 | 0.5% | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 402 | 36.9% | 1089 | 100.0% |
LSIL | 38 | 4.8% | 340 | 43.3% | 246 | 31.3% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | . | . | 159 | 20.3% | 785 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% | . | . | 6 | 60.0% | 1 | 10.0% | . | . | 1 | 10.0% | 10 | 100.0% |
ASC-H | 4 | 3.1% | 30 | 23.1% | 89 | 68.5% | 3 | 2.3% | . | . | . | . | 4 | 3.1% | 130 | 100.0% |
HSIL | 4 | 1.9% | 22 | 10.4% | 167 | 79.1% | 9 | 4.3% | 8 | 3.8% | . | . | 1 | 0.5% | 211 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | 1 | 12.5% | . | . | 4 | 50.0% | 2 | 25.0% | . | . | 1 | 12.5% | 8 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 80.0% | . | . | 1 | 20.0% | 5 | 100.0% |
Totalt | 304 | 2.1% | 1098 | 7.7% | 726 | 5.1% | 29 | 0.2% | 20 | 0.1% | 3 | 0.0% | 12006 | 84.6% | 14186 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80009, M80703, M81403, M81407, M98233 |