NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
421 Halland |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 690 | 6.4% | 81 | 0.8% | 13 | 0.1% | 1 | 0.0% | 6 | 0.1% | 4 | 0.0% | 9988 | 92.6% | 10783 | 100.0% |
ASCUS | 409 | 33.4% | 171 | 14.0% | 67 | 5.5% | 2 | 0.2% | 2 | 0.2% | 5 | 0.4% | 568 | 46.4% | 1224 | 100.0% |
LSIL | 125 | 25.3% | 156 | 31.6% | 66 | 13.4% | 1 | 0.2% | . | . | 4 | 0.8% | 142 | 28.7% | 494 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 10 | 50.0% | 2 | 10.0% | . | . | 3 | 15.0% | 2 | 10.0% | 1 | 5.0% | 2 | 10.0% | 20 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 16 | 43.2% | 5 | 13.5% | 6 | 16.2% | 1 | 2.7% | 2 | 5.4% | . | . | 7 | 18.9% | 37 | 100.0% |
ASC-H | 39 | 22.4% | 44 | 25.3% | 81 | 46.6% | 1 | 0.6% | 4 | 2.3% | 1 | 0.6% | 4 | 2.3% | 174 | 100.0% |
HSIL | 12 | 8.4% | 23 | 16.1% | 97 | 67.8% | 2 | 1.4% | 6 | 4.2% | . | . | 3 | 2.1% | 143 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Totalt | 1301 | 10.1% | 482 | 3.7% | 330 | 2.6% | 11 | 0.1% | 23 | 0.2% | 15 | 0.1% | 10714 | 83.2% | 12876 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403, M81406, M83803 |