NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
521 Borås |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 302 | 3.2% | 27 | 0.3% | 8 | 0.1% | . | . | 1 | 0.0% | 7 | 0.1% | 9147 | 96.4% | 9492 | 100.0% |
ASCUS | 386 | 23.4% | 156 | 9.5% | 46 | 2.8% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 12 | 0.7% | 1047 | 63.5% | 1649 | 100.0% |
LSIL | 139 | 25.2% | 130 | 23.6% | 54 | 9.8% | . | . | . | . | 4 | 0.7% | 225 | 40.8% | 552 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 21 | 43.8% | . | . | 4 | 8.3% | 1 | 2.1% | 3 | 6.3% | . | . | 19 | 39.6% | 48 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 1 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% |
ASC-H | 31 | 23.5% | 26 | 19.7% | 62 | 47.0% | . | . | 1 | 0.8% | . | . | 12 | 9.1% | 132 | 100.0% |
HSIL | 11 | 5.2% | 19 | 9.0% | 161 | 75.9% | 4 | 1.9% | 8 | 3.8% | . | . | 9 | 4.2% | 212 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | . | . | . | . | 2 | 25.0% | . | . | 3 | 37.5% | 8 | 100.0% |
Maligna celler av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Skivepitelcancer | 1 | 20.0% | . | . | 1 | 20.0% | . | . | 3 | 60.0% | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
Totalt | 894 | 7.4% | 359 | 3.0% | 336 | 2.8% | 6 | 0.0% | 20 | 0.2% | 23 | 0.2% | 10463 | 86.5% | 12101 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80413, M80703, M81403, M82003, M83803, M84006, M84603 |