NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2022 |
531 Skövde |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 537 | 4.4% | 109 | 0.9% | 26 | 0.2% | . | . | 5 | 0.0% | 5 | 0.0% | 11566 | 94.4% | 12248 | 100.0% |
ASCUS | 533 | 30.0% | 393 | 22.1% | 180 | 10.1% | 4 | 0.2% | 2 | 0.1% | 4 | 0.2% | 659 | 37.1% | 1775 | 100.0% |
LSIL | 70 | 17.6% | 147 | 37.0% | 80 | 20.2% | . | . | 2 | 0.5% | 1 | 0.3% | 97 | 24.4% | 397 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 14 | 38.9% | 2 | 5.6% | 4 | 11.1% | 4 | 11.1% | 5 | 13.9% | . | . | 7 | 19.4% | 36 | 100.0% |
ASC-H | 13 | 9.9% | 25 | 19.1% | 76 | 58.0% | 5 | 3.8% | 4 | 3.1% | 1 | 0.8% | 7 | 5.3% | 131 | 100.0% |
HSIL | 6 | 9.0% | 5 | 7.5% | 46 | 68.7% | . | . | 6 | 9.0% | . | . | 4 | 6.0% | 67 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | 1 | 8.3% | . | . | . | . | 2 | 16.7% | 7 | 58.3% | . | . | 2 | 16.7% | 12 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Totalt | 1174 | 8.0% | 681 | 4.6% | 412 | 2.8% | 15 | 0.1% | 32 | 0.2% | 11 | 0.1% | 12342 | 84.1% | 14667 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M69760, M80703, M81403, M83803, M84413, M85206 |