NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
571 Dalarna |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 227 | 2.9% | 419 | 5.4% | 18 | 0.2% | 1 | 0.0% | . | . | . | . | 7144 | 91.5% | 7809 | 100.0% |
ASCUS | 56 | 8.4% | 305 | 45.9% | 42 | 6.3% | 2 | 0.3% | . | . | 3 | 0.5% | 257 | 38.6% | 665 | 100.0% |
LSIL | 37 | 4.5% | 475 | 57.8% | 142 | 17.3% | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 1 | 0.1% | 163 | 19.8% | 822 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 16 | 30.8% | 14 | 26.9% | . | . | 4 | 7.7% | 1 | 1.9% | 1 | 1.9% | 16 | 30.8% | 52 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 1 | 10.0% | . | . | . | . | . | . | 2 | 20.0% | 10 | 100.0% |
ASC-H | 7 | 4.6% | 64 | 41.8% | 74 | 48.4% | 2 | 1.3% | 3 | 2.0% | . | . | 3 | 2.0% | 153 | 100.0% |
HSIL | 1 | 0.4% | 34 | 15.2% | 174 | 77.7% | 3 | 1.3% | 6 | 2.7% | . | . | 6 | 2.7% | 224 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | . | . | 5 | 71.4% | 7 | 100.0% |
Maligna celler av oklar celltyp | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Totalt | 347 | 3.6% | 1315 | 13.5% | 452 | 4.6% | 14 | 0.1% | 14 | 0.1% | 5 | 0.1% | 7597 | 78.0% | 9744 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80009, M80703, M81403 |