NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
621 Västernorrland |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 472 | 7.0% | 40 | 0.6% | 3 | 0.0% | . | . | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 6244 | 92.3% | 6763 | 100.0% |
ASCUS | 246 | 38.0% | 88 | 13.6% | 20 | 3.1% | 1 | 0.2% | . | . | 9 | 1.4% | 284 | 43.8% | 648 | 100.0% |
LSIL | 166 | 37.8% | 129 | 29.4% | 33 | 7.5% | 1 | 0.2% | . | . | 1 | 0.2% | 109 | 24.8% | 439 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 26 | 56.5% | 4 | 8.7% | 3 | 6.5% | 6 | 13.0% | 1 | 2.2% | . | . | 6 | 13.0% | 46 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 8 | 72.7% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | . | . | . | . | . | . | 1 | 9.1% | 11 | 100.0% |
ASC-H | 34 | 27.2% | 21 | 16.8% | 67 | 53.6% | 1 | 0.8% | . | . | 2 | 1.6% | . | . | 125 | 100.0% |
HSIL | 13 | 8.8% | 6 | 4.1% | 120 | 81.1% | 4 | 2.7% | 2 | 1.4% | 1 | 0.7% | 2 | 1.4% | 148 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Totalt | 965 | 11.8% | 289 | 3.5% | 247 | 3.0% | 13 | 0.2% | 5 | 0.1% | 16 | 0.2% | 6648 | 81.2% | 8183 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403, M83803 |