NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021 |
651 Norrbotten |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 208 | 3.5% | 100 | 1.7% | 14 | 0.2% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.1% | 5542 | 94.4% | 5869 | 100.0% |
ASCUS | 103 | 23.3% | 81 | 18.3% | 44 | 10.0% | . | . | . | . | . | . | 214 | 48.4% | 442 | 100.0% |
LSIL | 70 | 17.2% | 110 | 27.0% | 80 | 19.7% | 2 | 0.5% | . | . | . | . | 145 | 35.6% | 407 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | 2 | 16.7% | . | . | 2 | 16.7% | 12 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | . | . | . | . | 4 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 100.0% |
ASC-H | 6 | 12.5% | 8 | 16.7% | 32 | 66.7% | . | . | . | . | . | . | 2 | 4.2% | 48 | 100.0% |
HSIL | 8 | 5.3% | 7 | 4.7% | 122 | 81.3% | . | . | 6 | 4.0% | . | . | 7 | 4.7% | 150 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | . | . | . | . | . | . | 3 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | 5 | 62.5% | . | . | 3 | 37.5% | . | . | . | . | 8 | 100.0% |
Totalt | 397 | 5.7% | 308 | 4.4% | 304 | 4.4% | 7 | 0.1% | 12 | 0.2% | 3 | 0.0% | 5912 | 85.2% | 6943 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403, M83803, M83806 |