NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2022 |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 498 | 8.3% | 133 | 2.2% | 37 | 0.6% | . | . | 2 | 0.0% | 3 | 0.1% | 5299 | 88.7% | 5972 | 100.0% |
ASCUS | 188 | 36.4% | 112 | 21.7% | 44 | 8.5% | 1 | 0.2% | . | . | 1 | 0.2% | 170 | 32.9% | 516 | 100.0% |
LSIL | 61 | 30.2% | 51 | 25.2% | 35 | 17.3% | . | . | . | . | . | . | 55 | 27.2% | 202 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 5 | 35.7% | 2 | 14.3% | 1 | 7.1% | 1 | 7.1% | 1 | 7.1% | . | . | 4 | 28.6% | 14 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 5 | 27.8% | 4 | 22.2% | 6 | 33.3% | . | . | 1 | 5.6% | 1 | 5.6% | 1 | 5.6% | 18 | 100.0% |
ASC-H | 6 | 11.5% | 4 | 7.7% | 37 | 71.2% | 1 | 1.9% | 2 | 3.8% | . | . | 2 | 3.8% | 52 | 100.0% |
HSIL | 3 | 5.3% | 4 | 7.0% | 38 | 66.7% | 2 | 3.5% | 3 | 5.3% | . | . | 7 | 12.3% | 57 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | 1 | 33.3% | . | . | . | . | 1 | 33.3% | . | . | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
Totalt | 766 | 11.2% | 311 | 4.6% | 198 | 2.9% | 5 | 0.1% | 10 | 0.1% | 5 | 0.1% | 5539 | 81.1% | 6834 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|