NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2021
Hela Riket

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 12953 4.9% 3741 1.4% 561 0.2% 31 0.0% 57 0.0% 394 0.1% 248563 93.3% 266300 100.0%
ASCUS 8635 27.5% 6346 20.2% 2341 7.5% 58 0.2% 45 0.1% 481 1.5% 13454 42.9% 31360 100.0%
LSIL 3958 21.7% 5839 32.0% 2671 14.7% 21 0.1% 13 0.1% 296 1.6% 5430 29.8% 18228 100.0%
Körtelcellsatypi 355 36.0% 132 13.4% 109 11.1% 96 9.7% 49 5.0% 25 2.5% 220 22.3% 986 100.0%
Atypi av oklar celltyp 125 31.6% 59 14.9% 82 20.7% 9 2.3% 13 3.3% 15 3.8% 93 23.5% 396 100.0%
ASC-H 540 16.3% 699 21.0% 1768 53.2% 36 1.1% 44 1.3% 26 0.8% 209 6.3% 3322 100.0%
HSIL 311 6.0% 491 9.5% 3764 72.8% 89 1.7% 149 2.9% 38 0.7% 331 6.4% 5173 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 15 6.7% 5 2.2% 7 3.1% 61 27.4% 58 26.0% 3 1.3% 74 33.2% 223 100.0%
Adenocarcinom 1 9.1% . . . . . . 3 27.3% . . 7 63.6% 11 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp 1 2.9% 1 2.9% 3 8.6% . . 15 42.9% 2 5.7% 13 37.1% 35 100.0%
Skivepitelcancer 1 0.9% 2 1.8% 30 27.0% . . 58 52.3% 2 1.8% 18 16.2% 111 100.0%
Totalt 26895 8.2% 17315 5.3% 11336 3.5% 401 0.1% 504 0.2% 1282 0.4% 268412 82.3% 326145 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80001, M80009, M80109, M80203, M80413, M80503, M80703, M80706, M81403, M81406, M81407, M81409, M82003, M82603, M83803, M83806, M84006, M84413, M84423, M84603, M84613, M84616, M85603, M89303, M89313, M89803, M96803, M98233