NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2022 |
121 Uppsala |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 24 | 0.3% | 28 | 0.4% | 7 | 0.1% | . | . | . | . | 1 | 0.0% | 7840 | 99.2% | 7900 | 100.0% |
ASCUS | 59 | 9.0% | 211 | 32.0% | 115 | 17.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 1 | 0.2% | 271 | 41.1% | 659 | 100.0% |
LSIL | 24 | 6.7% | 139 | 39.0% | 93 | 26.1% | 1 | 0.3% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 96 | 27.0% | 356 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 4 | 25.0% | 2 | 12.5% | 1 | 6.3% | 7 | 43.8% | 2 | 12.5% | . | . | . | . | 16 | 100.0% |
ASC-H | 3 | 5.9% | 13 | 25.5% | 31 | 60.8% | 2 | 3.9% | 2 | 3.9% | . | . | . | . | 51 | 100.0% |
HSIL | . | . | 4 | 6.8% | 50 | 84.7% | 2 | 3.4% | 3 | 5.1% | . | . | . | . | 59 | 100.0% |
Misstänkt Adenocarcinom | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
Skivepitelcancer | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
Totalt | 114 | 1.3% | 397 | 4.4% | 297 | 3.3% | 13 | 0.1% | 13 | 0.1% | 3 | 0.0% | 8207 | 90.7% | 9044 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80009, M80703, M81403 |