| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 211 Östergötland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 82 | 6.5% | 39 | 3.1% | 19 | 1.5% | 2 | 0.2% | . | . | 2 | 0.2% | 1115 | 88.6% | 1259 | 100.0% |
| ASCUS | 103 | 19.4% | 119 | 22.4% | 58 | 10.9% | 4 | 0.8% | . | . | 1 | 0.2% | 247 | 46.4% | 532 | 100.0% |
| LSIL | 51 | 17.2% | 62 | 20.9% | 38 | 12.8% | . | . | . | . | . | . | 146 | 49.2% | 297 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| ASC-H | 1 | 11.1% | 1 | 11.1% | 6 | 66.7% | 1 | 11.1% | . | . | . | . | . | . | 9 | 100.0% |
| HSIL | 2 | 5.6% | 1 | 2.8% | 27 | 75.0% | 2 | 5.6% | 1 | 2.8% | 1 | 2.8% | 2 | 5.6% | 36 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 1 | 33.3% | . | . | 2 | 66.7% | . | . | . | . | 3 | 100.0% |
| Totalt | 239 | 11.2% | 222 | 10.4% | 150 | 7.0% | 9 | 0.4% | 3 | 0.1% | 4 | 0.2% | 1510 | 70.7% | 2137 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703 |