| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 231 Jönköping |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 97 | 5.4% | 100 | 5.5% | 24 | 1.3% | 2 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 1587 | 87.6% | 1812 | 100.0% |
| ASCUS | 88 | 22.2% | 157 | 39.5% | 75 | 18.9% | . | . | . | . | 2 | 0.5% | 75 | 18.9% | 397 | 100.0% |
| LSIL | 25 | 18.0% | 64 | 46.0% | 26 | 18.7% | . | . | . | . | 1 | 0.7% | 23 | 16.5% | 139 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 2 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | 2 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
| ASC-H | 3 | 10.7% | 11 | 39.3% | 11 | 39.3% | 1 | 3.6% | 1 | 3.6% | . | . | 1 | 3.6% | 28 | 100.0% |
| HSIL | 3 | 7.5% | 8 | 20.0% | 25 | 62.5% | . | . | 2 | 5.0% | . | . | 2 | 5.0% | 40 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| Totalt | 221 | 9.1% | 340 | 14.0% | 161 | 6.7% | 3 | 0.1% | 4 | 0.2% | 4 | 0.2% | 1688 | 69.7% | 2421 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |