NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2022 |
251 Kalmar |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 73 | 1.4% | 48 | 0.9% | 28 | 0.5% | . | . | 1 | 0.0% | 23 | 0.4% | 4995 | 96.7% | 5168 | 100.0% |
ASCUS | 43 | 14.1% | 65 | 21.4% | 37 | 12.2% | . | . | 1 | 0.3% | 32 | 10.5% | 126 | 41.4% | 304 | 100.0% |
LSIL | 42 | 13.1% | 85 | 26.5% | 80 | 24.9% | 2 | 0.6% | . | . | 23 | 7.2% | 89 | 27.7% | 321 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 4 | 40.0% | . | . | 1 | 10.0% | . | . | . | . | 10 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 1 | 11.1% | 2 | 22.2% | 5 | 55.6% | . | . | . | . | . | . | 1 | 11.1% | 9 | 100.0% |
ASC-H | 3 | 5.4% | 6 | 10.7% | 42 | 75.0% | 2 | 3.6% | . | . | 1 | 1.8% | 2 | 3.6% | 56 | 100.0% |
HSIL | . | . | 5 | 12.5% | 32 | 80.0% | . | . | 3 | 7.5% | . | . | . | . | 40 | 100.0% |
Skivepitelcancer | 1 | 50.0% | . | . | 1 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
Totalt | 166 | 2.8% | 213 | 3.6% | 229 | 3.9% | 4 | 0.1% | 6 | 0.1% | 79 | 1.3% | 5213 | 88.2% | 5910 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403 |