| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 541 Värmland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 502 | 11.2% | 241 | 5.4% | 19 | 0.4% | 1 | 0.0% | 2 | 0.0% | 13 | 0.3% | 3693 | 82.6% | 4471 | 100.0% |
| ASCUS | 301 | 27.0% | 354 | 31.8% | 82 | 7.4% | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 14 | 1.3% | 359 | 32.2% | 1114 | 100.0% |
| LSIL | 184 | 20.8% | 362 | 40.9% | 116 | 13.1% | . | . | . | . | 6 | 0.7% | 217 | 24.5% | 885 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 11 | 32.4% | 10 | 29.4% | . | . | 2 | 5.9% | 1 | 2.9% | 2 | 5.9% | 8 | 23.5% | 34 | 100.0% |
| ASC-H | 4 | 5.8% | 21 | 30.4% | 40 | 58.0% | 1 | 1.4% | . | . | . | . | 3 | 4.3% | 69 | 100.0% |
| HSIL | 7 | 4.5% | 28 | 18.2% | 109 | 70.8% | 2 | 1.3% | 3 | 1.9% | . | . | 5 | 3.2% | 154 | 100.0% |
| Misstänkt Adenocarcinom | 2 | 15.4% | 1 | 7.7% | 1 | 7.7% | 2 | 15.4% | 2 | 15.4% | . | . | 5 | 38.5% | 13 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 3 | 60.0% | . | . | 2 | 40.0% | . | . | . | . | 5 | 100.0% |
| Totalt | 1011 | 15.0% | 1017 | 15.1% | 370 | 5.5% | 11 | 0.2% | 11 | 0.2% | 35 | 0.5% | 4290 | 63.6% | 6745 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403, M83803 |