NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2022 |
561 Västmanland |
Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
Benignt prov | 61 | 1.1% | 57 | 1.0% | 18 | 0.3% | 3 | 0.1% | . | . | 13 | 0.2% | 5345 | 97.2% | 5497 | 100.0% |
ASCUS | 82 | 13.1% | 125 | 20.0% | 52 | 8.3% | 1 | 0.2% | 4 | 0.6% | 26 | 4.2% | 336 | 53.7% | 626 | 100.0% |
LSIL | 26 | 11.7% | 71 | 32.0% | 38 | 17.1% | 1 | 0.5% | . | . | 6 | 2.7% | 80 | 36.0% | 222 | 100.0% |
Körtelcellsatypi | 5 | 33.3% | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | . | . | 2 | 13.3% | 1 | 6.7% | 5 | 33.3% | 15 | 100.0% |
Atypi av oklar celltyp | 4 | 19.0% | 4 | 19.0% | 7 | 33.3% | . | . | 2 | 9.5% | 1 | 4.8% | 3 | 14.3% | 21 | 100.0% |
ASC-H | 4 | 9.1% | 6 | 13.6% | 32 | 72.7% | . | . | . | . | . | . | 2 | 4.5% | 44 | 100.0% |
HSIL | . | . | 1 | 3.8% | 19 | 73.1% | 1 | 3.8% | 3 | 11.5% | . | . | 2 | 7.7% | 26 | 100.0% |
Skivepitelcancer | 1 | 33.3% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33.3% | . | . | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
Totalt | 183 | 2.8% | 265 | 4.1% | 167 | 2.6% | 6 | 0.1% | 12 | 0.2% | 47 | 0.7% | 5774 | 89.5% | 6454 | 100.0% |
NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
Snomed-koder i kategorin Cancer: |
---|
M80703, M81403 |