| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 621 Västernorrland |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 61 | 12.1% | 33 | 6.5% | 8 | 1.6% | 1 | 0.2% | . | . | . | . | 401 | 79.6% | 504 | 100.0% |
| ASCUS | 72 | 42.4% | 59 | 34.7% | 19 | 11.2% | 1 | 0.6% | . | . | 2 | 1.2% | 17 | 10.0% | 170 | 100.0% |
| LSIL | 47 | 34.3% | 51 | 37.2% | 25 | 18.2% | . | . | . | . | 4 | 2.9% | 10 | 7.3% | 137 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | 2 | 15.4% | 2 | 15.4% | 3 | 23.1% | 5 | 38.5% | 1 | 7.7% | . | . | . | . | 13 | 100.0% |
| ASC-H | 1 | 7.7% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 100.0% |
| HSIL | 1 | 4.2% | 6 | 25.0% | 17 | 70.8% | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 | 100.0% |
| Totalt | 184 | 21.4% | 156 | 18.1% | 79 | 9.2% | 7 | 0.8% | 1 | 0.1% | 6 | 0.7% | 428 | 49.7% | 861 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M81403 |