| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2024 |
| 651 Norrbotten |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 26 | 5.7% | 13 | 2.8% | 14 | 3.1% | . | . | . | . | . | . | 404 | 88.4% | 457 | 100.0% |
| ASCUS | 40 | 35.1% | 28 | 24.6% | 25 | 21.9% | . | . | . | . | 1 | 0.9% | 20 | 17.5% | 114 | 100.0% |
| LSIL | 25 | 26.6% | 31 | 33.0% | 26 | 27.7% | . | . | . | . | 1 | 1.1% | 11 | 11.7% | 94 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | . | . | 1 | 50.0% | . | . | 1 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | 2 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | . | . | . | . | 1 | 100.0% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% |
| ASC-H | 2 | 11.1% | 3 | 16.7% | 9 | 50.0% | 1 | 5.6% | 1 | 5.6% | . | . | 2 | 11.1% | 18 | 100.0% |
| HSIL | 3 | 17.6% | 1 | 5.9% | 10 | 58.8% | . | . | 1 | 5.9% | . | . | 2 | 11.8% | 17 | 100.0% |
| Skivepitelcancer | . | . | . | . | 2 | 66.7% | . | . | 1 | 33.3% | . | . | . | . | 3 | 100.0% |
| Totalt | 96 | 13.6% | 77 | 10.9% | 87 | 12.3% | 2 | 0.3% | 3 | 0.4% | 2 | 0.3% | 439 | 62.2% | 706 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703 |