| NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2023 |
| 651 Norrbotten |
| Benignt | LSIL | HSIL | AIS | Cancer | Annat | PAD Saknas | Totalt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cytologi | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel |
| Benignt prov | 32 | 0.7% | 12 | 0.3% | 3 | 0.1% | . | . | . | . | . | . | 4319 | 98.9% | 4366 | 100.0% |
| ASCUS | 82 | 19.3% | 63 | 14.9% | 33 | 7.8% | . | . | . | . | . | . | 246 | 58.0% | 424 | 100.0% |
| LSIL | 28 | 13.1% | 46 | 21.5% | 36 | 16.8% | . | . | 1 | 0.5% | 1 | 0.5% | 102 | 47.7% | 214 | 100.0% |
| Körtelcellsatypi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| Atypi av oklar celltyp | . | . | . | . | 1 | 50.0% | . | . | . | . | . | . | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% |
| ASC-H | 3 | 9.1% | 6 | 18.2% | 17 | 51.5% | 2 | 6.1% | 1 | 3.0% | . | . | 4 | 12.1% | 33 | 100.0% |
| HSIL | 3 | 10.3% | 2 | 6.9% | 19 | 65.5% | . | . | . | . | 1 | 3.4% | 4 | 13.8% | 29 | 100.0% |
| Totalt | 148 | 2.9% | 129 | 2.5% | 109 | 2.2% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 4677 | 92.3% | 5069 | 100.0% |
| NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat. |
| Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad. |
| * Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället. |
| Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'. |
| Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna. |
| Snomed-koder i kategorin Cancer: |
|---|
| M80703, M81403 |