NKCx - Hpv samples per Lab

  No. of HPV samples
Lab Year Organised
screening
Not
Organised
Not
translated
Total
051 St Göran 2021 0 8306 0 8306
051 St Göran 2022 0 10 0 10
088 Region Stockholm 2021 167632 28696 997 196328
088 Region Stockholm 2022 167694 29252 1604 196946
088 Region Stockholm 2023 130907 25591 583 156498
091 Huvudsta 2021 0 2714 3 2714
091 Huvudsta 2022 0 10994 4 10994
091 Huvudsta 2023 0 14750 72 14750
121 Uppsala 2021 20454 4928 319 25382
121 Uppsala 2022 15235 4534 227 19769
121 Uppsala 2023 17624 5887 313 23511
131 Sörmland 2021 18220 1951 1 20171
131 Sörmland 2022 14343 0 1 14343
131 Sörmland 2023 12747 1 9 12748
211 Östergötland 2021 24213 7906 109 32119
211 Östergötland 2022 28095 7877 140 35972
211 Östergötland 2023 30741 7921 263 38662
231 Jönköping 2021 19002 5555 12 24557
231 Jönköping 2022 20580 5535 11 26115
231 Jönköping 2023 16504 5767 17 22271
241 Kronoberg 2021 9506 13249 5 22755
241 Kronoberg 2022 7171 11443 5 18614
241 Kronoberg 2023 7735 13430 8 21165
251 Kalmar 2021 12384 4310 7 16694
251 Kalmar 2022 12619 4246 5 16865
251 Kalmar 2023 11105 5014 17 16119
271 Blekinge 2021 6915 2913 8 9828
271 Blekinge 2022 5067 2421 2 7488
271 Blekinge 2023 11325 3050 3 14375
421 Halland 2021 18311 4753 7 23064
421 Halland 2022 20010 4188 1 24198
421 Halland 2023 13250 4286 12 17536
501 Sahlgrenska 2021 59272 12926 29 72198
501 Sahlgrenska 2022 54127 12158 43 66285
501 Sahlgrenska 2023 44217 28574 106 72791
511 Trollhättan 2021 11619 2018 5 13637
511 Trollhättan 2022 8138 2254 2 10392
511 Trollhättan 2023 3222 2407 2 5629
521 Borås 2021 14028 4156 3 18184
521 Borås 2022 4590 3832 3 8422
521 Borås 2023 3689 4511 4 8200
531 Skövde 2021 15397 7547 0 22944
531 Skövde 2022 16412 8523 187 24935
531 Skövde 2023 4088 9225 97 13313
541 Värmland 2021 16680 5351 3 22031
541 Värmland 2022 13442 5835 7 19277
541 Värmland 2023 17833 6934 5 24767
551 Örebro 2021 16598 4574 2 21172
551 Örebro 2022 14832 4746 14 19578
551 Örebro 2023 14751 4866 66 19617
561 Västmanland 2021 15766 3502 6 19268
561 Västmanland 2022 14221 6018 46 20239
561 Västmanland 2023 15739 3299 89 19038
571 Dalarna 2021 16622 5468 52 22090
571 Dalarna 2022 17044 5284 38 22328
571 Dalarna 2023 9205 4744 31 13949
611 Gävleborg 2021 8326 2967 8 11293
611 Gävleborg 2022 15607 3253 14 18860
611 Gävleborg 2023 22603 4683 45 27286
621 Västernorrland 2021 15848 2711 32 18559
621 Västernorrland 2022 12740 3469 1 16209
621 Västernorrland 2023 12232 4183 3 16415
631 Jämtland 2021 6203 1647 5 7850
631 Jämtland 2022 7432 2070 21 9502
631 Jämtland 2023 7144 2230 8 9374
641 Västerbotten 2021 13149 3189 29 16338
641 Västerbotten 2022 14294 3720 5 18014
641 Västerbotten 2023 16403 4210 21 20613
651 Norrbotten 2021 14686 1785 0 16471
651 Norrbotten 2022 13063 2076 6 15139
651 Norrbotten 2023 11201 2420 21 13621
777 Skåne 2021 76235 29173 329 105408
777 Skåne 2022 83346 30588 745 113934
777 Skåne 2023 89020 37627 1172 126647
851 Synlab 2021 0 8506 2 8506
851 Synlab 2022 0 7245 5 7245
851 Synlab 2023 0 6113 6113 6113
999 Region Stockholm 2022 9096 0 63 9096
999 Region Stockholm 2023 55629 0 26 55629

Counts apply to no. of unique HPV samplings, not to be confused with number of diagnoses within a sample.
Updated 24APR2024 15:09:29