NKCx - Cell+Hpv samples per Lab

  No. of cell samples
Lab Year Organised
screening
Not
Organised
Total
051 St Göran 2020 0 16374 16374
051 St Göran 2021 0 15257 15257
051 St Göran 2022 0 12 12
088 Region Stockholm 2020 64303 22208 86511
088 Region Stockholm 2021 168654 31705 200359
088 Region Stockholm 2022 166322 29264 195586
091 Huvudsta 2020 0 34 34
091 Huvudsta 2021 0 4474 4474
091 Huvudsta 2022 0 12367 12367
121 Uppsala 2020 18892 6006 24898
121 Uppsala 2021 25791 6588 32379
121 Uppsala 2022 20091 5713 25804
131 Sörmland 2020 20414 3776 24190
131 Sörmland 2021 24009 3192 27201
131 Sörmland 2022 16841 1 16842
211 Östergötland 2020 23737 8422 32159
211 Östergötland 2021 27867 8864 36731
211 Östergötland 2022 28097 8174 36271
231 Jönköping 2020 20873 5481 26354
231 Jönköping 2021 22157 11992 34149
231 Jönköping 2022 25004 7372 32376
241 Kronoberg 2020 6750 8962 15712
241 Kronoberg 2021 11728 13697 25425
241 Kronoberg 2022 9001 11799 20800
251 Kalmar 2020 13500 4141 17641
251 Kalmar 2021 14781 4702 19483
251 Kalmar 2022 15184 4532 19716
271 Blekinge 2020 6166 5094 11260
271 Blekinge 2021 8287 3451 11738
271 Blekinge 2022 6043 3327 9370
421 Halland 2020 23894 4187 28081
421 Halland 2021 21657 5107 26764
421 Halland 2022 23333 4406 27739
501 Sahlgrenska 2020 52119 13372 65491
501 Sahlgrenska 2021 72536 15000 87536
501 Sahlgrenska 2022 65222 13782 79004
511 Trollhättan 2020 13391 2726 16117
511 Trollhättan 2021 13911 2353 16264
511 Trollhättan 2022 11044 2591 13635
521 Borås 2020 16009 4348 20357
521 Borås 2021 17570 4809 22379
521 Borås 2022 7514 4321 11835
531 Skövde 2020 16387 12598 28985
531 Skövde 2021 19839 11843 31682
531 Skövde 2022 19470 10409 29879
541 Värmland 2020 17828 6300 24128
541 Värmland 2021 19575 5633 25208
541 Värmland 2022 16033 6074 22107
551 Örebro 2020 14773 4688 19461
551 Örebro 2021 16598 5032 21630
551 Örebro 2022 14832 5199 20031
561 Västmanland 2020 14135 3986 18121
561 Västmanland 2021 19278 4031 23309
561 Västmanland 2022 17250 6367 23617
571 Dalarna 2020 15584 6140 21724
571 Dalarna 2021 18621 5735 24356
571 Dalarna 2022 19959 5393 25352
611 Gävleborg 2020 13592 6150 19742
611 Gävleborg 2021 15389 6315 21704
611 Gävleborg 2022 18334 3971 22305
621 Västernorrland 2020 15312 3534 18846
621 Västernorrland 2021 18440 3713 22153
621 Västernorrland 2022 14865 3557 18422
631 Jämtland 2020 7463 2826 10289
631 Jämtland 2021 9528 2242 11770
631 Jämtland 2022 10894 0 10894
641 Västerbotten 2020 16394 5522 21916
641 Västerbotten 2021 20032 4621 24653
641 Västerbotten 2022 17051 4303 21354
651 Norrbotten 2020 11406 3128 14534
651 Norrbotten 2021 17949 2863 20812
651 Norrbotten 2022 14993 2805 17798
777 Skåne 2020 72423 28728 101151
777 Skåne 2021 83258 30728 113986
777 Skåne 2022 83347 31683 115030
851 Synlab 2020 0 18688 18688
851 Synlab 2021 0 17800 17800
851 Synlab 2022 0 15072 15072
999 Nat Ref Lab HPV 2022 0 9096 9096

Counts apply to no. of unique cell samplings, not to be confused with number of diagnoses within a sample.
Updated 24MAR2023 14:15:54